IdeaBeam Transport

Train Name : Special Train (Special) | Train No : 5

Classes : 2nd,3rd
Stops : 47
Duration : 16 Hrs 26 Mins
Days : Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

Train number 5 is a train running between Ohiya and Kochchikade. The two cities are located at a distance of 216.1 kms.

The train 5 is named as Special Train (Special) . It leaves Ohiya at 05:04. and reaches Kochchikade at 21:30.It takes 16 Hrs 26 Mins to reach from its source to the destination.

Some of the major stations that the train passes through on its way are . In a week, Special Train (Special) operates on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Station name (code) Arrival Departure Stop time Classes Days
Ohiya 2nd,3rd On 01-07-2023
Anuradhapura 05:15 3rd Working Days Only
Mihintale Junction 05:19 05:20 1 minutes 3rd Working Days Only
Saliyapura 05:26 05:27 1 minutes 3rd Working Days Only
Parasangahawewa 05:37 05:38 1 minutes 3rd Working Days Only
Siyabalangamuwa 05:42 05:43 1 minutes 3rd Working Days Only
Medagama 05:47 05:48 1 minutes 3rd Working Days Only
Viralmurippuwa 05:55 05:56 1 minutes 3rd Working Days Only
Medawachchiya 3rd Working Days Only
Gelioya 07:19 07:30 11 minutes 1st,2nd,3rd On 24-02-2024
Gampola 07:42 07:44 2 minutes 1st,2nd,3rd On 31-03-2024
Nawalapitiya 08:10 08:15 5 minutes 1st,2nd,3rd On 31-03-2024
Inguruoya 08:28 08:40 12 minutes 3rd On 23 & 25-12-2023
Hatton 09:42 09:45 3 minutes 3rd On 23 & 25-12-2023
Talawakele 10:13 10:14 1 minutes 1st,2nd,3rd On 24-02-2024
Nanuoya 10:56 11:00 4 minutes 1st,2nd,3rd On 31-03-2024
Pattipola 11:40 11:41 1 minutes 1st,2nd,3rd On 24-02-2024
Idalgasinna 12:17 12:33 16 minutes 3rd On 23 & 25-12-2023
Haputale 12:49 12:51 2 minutes 1st,2nd,3rd On 31-03-2024
Elle 3rd On 30-12-2023
Bandarawela 3rd On 23 & 25-12-2023
Haliela 3rd On 23 & 25-12-2023
Diyatalawa 1st,2nd,3rd On 24-02-2024
Kosgama 15:40 3rd Sunday to Monday
Arapathgama 15:44 15:45 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Kadugoda 15:48 15:49 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Waga 15:53 15:54 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Morakele 16:00 16:01 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Gammana 16:03 16:04 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Pinnawala 16:07 16:08 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Uggalla 16:10 16:11 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Angampitiya 16:13 16:14 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Arukkuwatte 16:16 16:17 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Padukka 16:20 16:22 2 minutes 3rd Sunday to Monday
Liyanwala 16:25 16:26 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Wataraka 16:28 16:29 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Meegoda 16:32 16:33 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Godagama 16:37 16:38 1 minutes 3rd Sunday to Monday
Panagoda 3rd Sunday to Monday
Homagama 3rd Sunday to Monday
Bangadeniya 18:49 18:50 1 minutes 3rd On Monday 07.08.2023
Chilaw 19:00 19:22 22 minutes 3rd On Monday 13-03-2023
Kuda Wawa 19:40 19:41 1 minutes 3rd On Monday 13-03-2023
Ragama 19:51 19:53 2 minutes 2nd,3rd On 01-07-2023
Lunuwila 3rd On Saturday 11-03-2023 & Sunday 12-03-2023
Bolawatte 3rd On Saturday 11-03-2023 & Sunday 12-03-2023
Kochchikade 3rd On Saturday 05.08.2023 And Sunday 06.08.2023

Frequently Asked Questions

  1. What time Special Train (Special) depart from Ohiya Railway Station ?
    Special Train (Special) departs from Ohiya Railway Station at 05:04.
  2. How much time Special Train (Special) take to reach Kochchikade Station ?
    The arrival time of Special Train (Special) at Kochchikade Station is 21:30.
  3. Distance covered by Special Train (Special) ?
    Special Train (Special) covers 46.65 km to reach Kochchikade Station. Special Train (Special) passes through 47 stations.
  4. How to book a train ticket online in Sri Lanka?
    You can check various methods for booking here Click Here